パチスロ遠山の金さん
[DAIICHI]5号機
[DAIICHI]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/348 | 1/546 | 96% |
| 2 | 1/339 | 1/537 | -% |
| 3 | 1/330 | 1/512 | -% |
| 4 | 1/319 | 1/496 | -% |
| 5 | 1/310 | 1/481 | -% |
| 6 | 1/299 | 1/474 | 114% |
| スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/348 | 1/546 | 96% |
| 2 | 1/339 | 1/537 | -% |
| 3 | 1/330 | 1/512 | -% |
| 4 | 1/319 | 1/496 | -% |
| 5 | 1/310 | 1/481 | -% |
| 6 | 1/299 | 1/474 | 114% |
| (C)パチスロFAN |