BIGとREGと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/439 | 1/574 | 1/612 | 96.9% |
2 | 1/434 | 1/565 | 1/581 | 98.5% |
3 | 1/428 | 1/555 | 1/545 | 99.9% |
4 | 1/422 | 1/546 | 1/429 | 105.3% |
5 | 1/417 | 1/537 | 1/350 | 109.7% |
6 | 1/417 | 1/512 | 1/306 | 114.1% |
使い方はツール説明へ
シスタークエスト3黄金の大地と東の勇者 |
設定推測ツール |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/439 | 1/574 | 1/612 | 96.9% |
2 | 1/434 | 1/565 | 1/581 | 98.5% |
3 | 1/428 | 1/555 | 1/545 | 99.9% |
4 | 1/422 | 1/546 | 1/429 | 105.3% |
5 | 1/417 | 1/537 | 1/350 | 109.7% |
6 | 1/417 | 1/512 | 1/306 | 114.1% |
「シスタークエスト3黄金の大地と東の勇者」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |