初当りARTの出現確率から設定を推測します。
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 初当 ART | PAYOUT | ||
1 | 1/248.2 | 96.8% | ||
2 | 1/241.1 | 98.3% | ||
3 | 1/231.7 | 99.8% | ||
4 | 1/217.8 | 103.4% | ||
5 | 1/203.3 | 108.7% | ||
6 | 1/184.1 | 113.8% |
使い方はツール説明へ
魁!!男塾 天挑五輪大武會編 |
設定推測ツール |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 初当 ART | PAYOUT | ||
1 | 1/248.2 | 96.8% | ||
2 | 1/241.1 | 98.3% | ||
3 | 1/231.7 | 99.8% | ||
4 | 1/217.8 | 103.4% | ||
5 | 1/203.3 | 108.7% | ||
6 | 1/184.1 | 113.8% |
「魁!!男塾 天挑五輪大武會編」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |