BIR+REGとブリッツボーナスと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIR+REG | ブリッツ ボーナス | 初当 ART | PAYOUT |
| 1 | 1/222 | 1/506 | 1/592 | 97.4% |
| 2 | 1/220 | 1/423 | 1/578 | 98.7% |
| 3 | 1/217 | 1/377 | 1/558 | 100.8% |
| 4 | 1/207 | 1/346 | 1/529 | 104.8% |
| 5 | 1/199 | 1/283 | 1/482 | 110.3% |
| 6 | 1/175 | 1/240 | 1/409 | 119.2% |
使い方はツール説明へ