BIGと殲滅・暴走BONUSと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | 殲滅・暴走 BONUS | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/431 | 1/624 | 1/488 | 97.2% |
2 | 1/422 | 1/612 | 1/471 | 98.4% |
3 | 1/414 | 1/595 | 1/473 | 100.4% |
4 | 1/407 | 1/574 | 1/451 | 104.1% |
5 | 1/399 | 1/555 | 1/430 | 107.1% |
6 | 1/385 | 1/528 | 1/373 | 110.3% |
使い方はツール説明へ