BIGとREGと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/394 | 1/606 | 1/368 | 96.8% |
2 | 1/390 | 1/585 | 1/299 | 98.9% |
3 | 1/385 | 1/564 | 1/328 | 100.9% |
4 | 1/381 | 1/537 | 1/261 | 104.1% |
5 | 1/376 | 1/520 | 1/287 | 108.9% |
6 | 1/372 | 1/492 | 1/230 | 115.2% |
使い方はツール説明へ
パチスロ銀河鉄道999 |
設定推測ツール |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/394 | 1/606 | 1/368 | 96.8% |
2 | 1/390 | 1/585 | 1/299 | 98.9% |
3 | 1/385 | 1/564 | 1/328 | 100.9% |
4 | 1/381 | 1/537 | 1/261 | 104.1% |
5 | 1/376 | 1/520 | 1/287 | 108.9% |
6 | 1/372 | 1/492 | 1/230 | 115.2% |
「パチスロ銀河鉄道999」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |