BIGとREGと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
| 1 | 1/448 | 1/606 | 1/470 | 96.8% |
| 2 | 1/442 | 1/595 | 1/424 | 98.6% |
| 3 | 1/431 | 1/574 | 1/438 | 99.9% |
| 4 | 1/420 | 1/555 | 1/358 | 104.5% |
| 5 | 1/404 | 1/528 | 1/364 | 109.8% |
| 6 | 1/390 | 1/504 | 1/279 | 114.6% |
使い方はツール説明へ
DARKER THAN BLACK-黒の契約者- |
設定推測ツール |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
| 1 | 1/448 | 1/606 | 1/470 | 96.8% |
| 2 | 1/442 | 1/595 | 1/424 | 98.6% |
| 3 | 1/431 | 1/574 | 1/438 | 99.9% |
| 4 | 1/420 | 1/555 | 1/358 | 104.5% |
| 5 | 1/404 | 1/528 | 1/364 | 109.8% |
| 6 | 1/390 | 1/504 | 1/279 | 114.6% |
| 「DARKER THAN BLACK-黒の契約者-」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |