BIGとREGと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/630 | 1/495 | 96.2% |
| 2 | 1/399 | 1/606 | 1/423 | 99.5% |
| 3 | 1/381 | 1/585 | 1/437 | 101.4% |
| 4 | 1/381 | 1/564 | 1/377 | 104.0% |
| 5 | 1/348 | 1/546 | 1/380 | 107.9% |
| 6 | 1/348 | 1/528 | 1/331 | 111.5% |
使い方はツール説明へ
パチスロ カメレオン |
設定推測ツール |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/630 | 1/495 | 96.2% |
| 2 | 1/399 | 1/606 | 1/423 | 99.5% |
| 3 | 1/381 | 1/585 | 1/437 | 101.4% |
| 4 | 1/381 | 1/564 | 1/377 | 104.0% |
| 5 | 1/348 | 1/546 | 1/380 | 107.9% |
| 6 | 1/348 | 1/528 | 1/331 | 111.5% |
| 「パチスロ カメレオン」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |