BIGとREGと初当りARTの出現確率から設定を推測します。
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/399 | 1/728 | 1/686 | 97.2% |
2 | 1/394 | 1/668 | 1/631 | 98.6% |
3 | 1/385 | 1/642 | 1/649 | 100.3% |
4 | 1/368 | 1/606 | 1/540 | 104.9% |
5 | 1/356 | 1/564 | 1/497 | 109.7% |
6 | 1/341 | 1/546 | 1/386 | 114.5% |
使い方はツール説明へ
ブラックラグーン |
設定推測ツール |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当 ART | PAYOUT |
1 | 1/399 | 1/728 | 1/686 | 97.2% |
2 | 1/394 | 1/668 | 1/631 | 98.6% |
3 | 1/385 | 1/642 | 1/649 | 100.3% |
4 | 1/368 | 1/606 | 1/540 | 104.9% |
5 | 1/356 | 1/564 | 1/497 | 109.7% |
6 | 1/341 | 1/546 | 1/386 | 114.5% |
「ブラックラグーン」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |