BIGとREGの出現確率から設定を推測します。
| KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL II |
|||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/312 | 1/420 | 95.8% |
| 2 | 1/300 | 1/399 | 98.2% |
| 3 | 1/289 | 1/381 | 100.6% |
| 4 | 1/280 | 1/348 | 103.6% |
| 5 | 1/270 | 1/321 | 106.7% |
| 6 | 1/262 | 1/273 | 110.0% |
使い方はツール説明へ
設定推測ツール |
| KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL II |
|||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/312 | 1/420 | 95.8% |
| 2 | 1/300 | 1/399 | 98.2% |
| 3 | 1/289 | 1/381 | 100.6% |
| 4 | 1/280 | 1/348 | 103.6% |
| 5 | 1/270 | 1/321 | 106.7% |
| 6 | 1/262 | 1/273 | 110.0% |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |