⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| スペック |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/433 | 1/750 | 1/702 | 96.5% |
| 2 | 1/409 | 1/700 | 1/654 | 97.5% |
| 3 | 1/392 | 1/672 | 1/612 | 99.1% |
| 4 | 1/385 | 1/652 | 1/589 | 101.8% |
| 5 | 1/363 | 1/612 | 1/548 | 104.9% |
| 6 | 1/355 | 1/595 | 1/529 | 110.7% |
| リール配列 |

サイレントヒル |
| スペック |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/433 | 1/750 | 1/702 | 96.5% |
| 2 | 1/409 | 1/700 | 1/654 | 97.5% |
| 3 | 1/392 | 1/672 | 1/612 | 99.1% |
| 4 | 1/385 | 1/652 | 1/589 | 101.8% |
| 5 | 1/363 | 1/612 | 1/548 | 104.9% |
| 6 | 1/355 | 1/595 | 1/529 | 110.7% |
| リール配列 |

| 「サイレントヒル」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |