⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/394.2 | 97.2% | |
2 | 1/373.2 | 98.8% | |
3 | 1/353.0 | 100.8% | |
4 | 1/315.5 | 105.1% | |
5 | 1/288.3 | 108.4% | |
6 | 1/275.4 | 110.3% |
リール配列 |
パチスロ 修羅の刻 |
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/394.2 | 97.2% | |
2 | 1/373.2 | 98.8% | |
3 | 1/353.0 | 100.8% | |
4 | 1/315.5 | 105.1% | |
5 | 1/288.3 | 108.4% | |
6 | 1/275.4 | 110.3% |
リール配列 |
「パチスロ 修羅の刻」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |