⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | ボーナス 初当り | PAYOUT | |
1 | 1/206.7 | 96.9% | |
2 | 1/203.2 | 98.5% | |
3 | 1/191.9 | 100.8% | |
4 | 1/186.7 | 104.9% | |
5 | 1/182.7 | 106.3% | |
6 | 1/177.9 | 108.1% |
リール配列 |
押し順ケロルン |
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | ボーナス 初当り | PAYOUT | |
1 | 1/206.7 | 96.9% | |
2 | 1/203.2 | 98.5% | |
3 | 1/191.9 | 100.8% | |
4 | 1/186.7 | 104.9% | |
5 | 1/182.7 | 106.3% | |
6 | 1/177.9 | 108.1% |
リール配列 |
「押し順ケロルン」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |