⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| スペック |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | 初当り AT | PAYOUT |
| 1 | 1/278 | 1/380 | 97.2% |
| 2 | 1/273 | 1/359 | 98.5% |
| 3 | 1/266 | 1/339 | 100.5% |
| 4 | 1/261 | 1/321 | 103.7% |
| 5 | 1/255 | 1/280 | 107.8% |
| 6 | 1/250 | 1/252 | 112.1% |
| リール配列 |

マクロスフロンティア2 Bonus Live ver |
| スペック |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | 初当り AT | PAYOUT |
| 1 | 1/278 | 1/380 | 97.2% |
| 2 | 1/273 | 1/359 | 98.5% |
| 3 | 1/266 | 1/339 | 100.5% |
| 4 | 1/261 | 1/321 | 103.7% |
| 5 | 1/255 | 1/280 | 107.8% |
| 6 | 1/250 | 1/252 | 112.1% |
| リール配列 |

| 「マクロスフロンティア2 Bonus Live ver」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |