⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/285.3 | 96.5% | |
2 | 1/271.9 | 97.9% | |
3 | 1/256.6 | 100.2% | |
4 | 1/221.6 | 104.6% | |
5 | 1/196.1 | 108.5% | |
6 | 1/168.5 | 113.3% |
リール配列 |
パチスロ黄門ちゃま喝 |
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/285.3 | 96.5% | |
2 | 1/271.9 | 97.9% | |
3 | 1/256.6 | 100.2% | |
4 | 1/221.6 | 104.6% | |
5 | 1/196.1 | 108.5% | |
6 | 1/168.5 | 113.3% |
リール配列 |
「パチスロ黄門ちゃま喝」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |