⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 闘神BIG | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/829 | 1/448 | 1/500 | 98.5% |
2 | 1/780 | 1/428 | 1/442 | 99.4% |
3 | 1/789 | 1/431 | 1/464 | 101.4% |
4 | 1/712 | 1/417 | 1/402 | 103.4% |
5 | 1/728 | 1/422 | 1/422 | 105.5% |
6 | 1/648 | 1/399 | 1/344 | 108.9% |
リール配列 |
鬼神7 |
スペック |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 闘神BIG | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/829 | 1/448 | 1/500 | 98.5% |
2 | 1/780 | 1/428 | 1/442 | 99.4% |
3 | 1/789 | 1/431 | 1/464 | 101.4% |
4 | 1/712 | 1/417 | 1/402 | 103.4% |
5 | 1/728 | 1/422 | 1/422 | 105.5% |
6 | 1/648 | 1/399 | 1/344 | 108.9% |
リール配列 |
「鬼神7」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |