⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG (通常時) | 初当りAT (通常時) | 初当りAT (通常+BIG経由) | PAYOUT |
1 | 1/684.7 | 1/682.5 | 1/471.5 | 97.4% |
2 | 1/669.6 | 1/660.3 | 1/457.7 | 98.6% |
3 | 1/653.2 | 1/637.3 | 1/443.3 | 100.1% |
4 | 1/581.8 | 1/541.5 | 1/381.5 | 104.8% |
5 | 1/538.8 | 1/481.6 | 1/343.4 | 108.5% |
6 | 1/501.8 | 1/435.7 | 1/313.3 | 115.1% |
リール配列 |