⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/282 | 96.9% | |
2 | 1/264 | 98.8% | |
3 | 1/245 | 101.5% | |
4 | 1/219 | 104.7% | |
5 | 1/206 | 109.1% | |
6 | 1/172 | 116.0% |
リール配列 |
パチスロ ゴッドイーター |
スペック |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
1 | 1/282 | 96.9% | |
2 | 1/264 | 98.8% | |
3 | 1/245 | 101.5% | |
4 | 1/219 | 104.7% | |
5 | 1/206 | 109.1% | |
6 | 1/172 | 116.0% |
リール配列 |
「パチスロ ゴッドイーター」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |