⇒設置ホール検索(P-WORLD)
スペック |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/385 | 1/555 | 1/596 | 97.0% |
2 | 1/376 | 1/537 | 1/553 | 98.7% |
3 | 1/368 | 1/520 | 1/531 | 100.7% |
4 | 1/360 | 1/504 | 1/477 | 104.8% |
5 | 1/352 | 1/461 | 1/437 | 108.0% |
6 | 1/344 | 1/448 | 1/370 | 112.1% |
リール配列 |
BLACK LAGOON2 |
スペック |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/385 | 1/555 | 1/596 | 97.0% |
2 | 1/376 | 1/537 | 1/553 | 98.7% |
3 | 1/368 | 1/520 | 1/531 | 100.7% |
4 | 1/360 | 1/504 | 1/477 | 104.8% |
5 | 1/352 | 1/461 | 1/437 | 108.0% |
6 | 1/344 | 1/448 | 1/370 | 112.1% |
リール配列 |
「BLACK LAGOON2」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |