⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| スペック |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
| 1 | 1/390.3 | 97.2% | |
| 2 | 1/355.0 | 98.2% | |
| 3 | 1/384.3 | 100.5% | |
| 4 | 1/318.9 | 104.5% | |
| 5 | 1/344.8 | 110.5% | |
| 6 | 1/243.6 | 119.2% | |
| リール配列 |

パチスロ アラジンAII |
| スペック |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り AT | PAYOUT | |
| 1 | 1/390.3 | 97.2% | |
| 2 | 1/355.0 | 98.2% | |
| 3 | 1/384.3 | 100.5% | |
| 4 | 1/318.9 | 104.5% | |
| 5 | 1/344.8 | 110.5% | |
| 6 | 1/243.6 | 119.2% | |
| リール配列 |

| 「パチスロ アラジンAII」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |