主役は銭形2
[オリンピア]5号機
[オリンピア]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG 初当り | BIG 総出現 | PAYOUT |
| 1 | 1/297.1 | 1/228.6 | 97.1% |
| 2 | 1/284.3 | 1/218.8 | 98.4% |
| 3 | 1/272.8 | 1/210.0 | 100.3% |
| 4 | 1/235.6 | 1/181.4 | 104.8% |
| 5 | 1/206.6 | 1/159.1 | 109.0% |
| 6 | 1/180.8 | 1/139.3 | 113.3% |
主役は銭形2 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG 初当り | BIG 総出現 | PAYOUT |
| 1 | 1/297.1 | 1/228.6 | 97.1% |
| 2 | 1/284.3 | 1/218.8 | 98.4% |
| 3 | 1/272.8 | 1/210.0 | 100.3% |
| 4 | 1/235.6 | 1/181.4 | 104.8% |
| 5 | 1/206.6 | 1/159.1 | 109.0% |
| 6 | 1/180.8 | 1/139.3 | 113.3% |
| 「主役は銭形2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |