トリプルクラウンZERO-ONE
[清龍ゲームジャパン]5号機
[清龍ゲームジャパン]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/327.6 | 1/546.1 | 96.47% |
| 2 | 1/312.0 | 1/504.1 | 98.72% |
| 3 | 1/297.8 | 1/468.1 | 100.99% |
| 4 | 1/284.9 | 1/436.9 | 103.22% |
| 5 | 1/273.0 | 1/409.6 | 105.47% |
| 6 | 1/262.1 | 1/385.5 | 107.72% |
トリプルクラウンZERO-ONE |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/327.6 | 1/546.1 | 96.47% |
| 2 | 1/312.0 | 1/504.1 | 98.72% |
| 3 | 1/297.8 | 1/468.1 | 100.99% |
| 4 | 1/284.9 | 1/436.9 | 103.22% |
| 5 | 1/273.0 | 1/409.6 | 105.47% |
| 6 | 1/262.1 | 1/385.5 | 107.72% |
| 「トリプルクラウンZERO-ONE」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |