パチスロ サムライチャンプルー流転輪廻
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り ART | PAYOUT | |
1 | 1/271.1 | 97.0% | |
2 | 1/256.6 | 98.8% | |
3 | 1/243.0 | 100.2% | |
4 | 1/236.2 | 101.7% | |
5 | 1/212.0 | 104.9% | |
6 | 1/181.4 | 109.7% |
パチスロ サムライチャンプルー流転輪廻 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り ART | PAYOUT | |
1 | 1/271.1 | 97.0% | |
2 | 1/256.6 | 98.8% | |
3 | 1/243.0 | 100.2% | |
4 | 1/236.2 | 101.7% | |
5 | 1/212.0 | 104.9% | |
6 | 1/181.4 | 109.7% |
「パチスロ サムライチャンプルー流転輪廻」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |