パチスロ モンキーターン2
[山佐]5号機
[山佐]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り AT | 超抜CZ | PAYOUT |
| 1 | 1/294 | 1/373 | 97.3% |
| 2 | 1/284 | 1/373 | 98.4% |
| 3 | 1/266 | 1/333 | 100.5% |
| 4 | 1/254 | 1/311 | 104.0% |
| 5 | 1/237 | 1/277 | 107.8% |
| 6 | 1/223 | 1/268 | 112.5% |
パチスロ モンキーターン2 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り AT | 超抜CZ | PAYOUT |
| 1 | 1/294 | 1/373 | 97.3% |
| 2 | 1/284 | 1/373 | 98.4% |
| 3 | 1/266 | 1/333 | 100.5% |
| 4 | 1/254 | 1/311 | 104.0% |
| 5 | 1/237 | 1/277 | 107.8% |
| 6 | 1/223 | 1/268 | 112.5% |
| 「パチスロ モンキーターン2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |