パチスロ輪廻のラグランジェ
[サミー]5号機
[サミー]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | REG | 初当り AT | PAYOUT |
| 1 | 1/596 | 1/298 | 97.4% |
| 2 | 1/586 | 1/290 | 98.6% |
| 3 | 1/584 | 1/275 | 101.2% |
| 4 | 1/555 | 1/248 | 105.1% |
| 5 | 1/537 | 1/223 | 110.3% |
| 6 | 1/495 | 1/197 | 115.6% |
パチスロ輪廻のラグランジェ |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | REG | 初当り AT | PAYOUT |
| 1 | 1/596 | 1/298 | 97.4% |
| 2 | 1/586 | 1/290 | 98.6% |
| 3 | 1/584 | 1/275 | 101.2% |
| 4 | 1/555 | 1/248 | 105.1% |
| 5 | 1/537 | 1/223 | 110.3% |
| 6 | 1/495 | 1/197 | 115.6% |
| 「パチスロ輪廻のラグランジェ」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |