ハイサイ蝶特急ターボ
[タイヨー]5号機
[タイヨー]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 蝶特急モード | ハイサイチャンス | PAYOUT |
| 1 | 1/147.9 | 1/50.2 | 94.4% |
| 2 | 1/130.3 | 1/50.1 | 97.5% |
| 3 | 1/107.5 | 1/50.1 | 99.5% |
| 4 | 1/100.3 | 1/50.0 | 104.3% |
| 5 | 1/95.4 | 1/50.0 | 106.6% |
| 6 | 1/91.1 | 1/50.0 | 112.6% |
ハイサイ蝶特急ターボ |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 蝶特急モード | ハイサイチャンス | PAYOUT |
| 1 | 1/147.9 | 1/50.2 | 94.4% |
| 2 | 1/130.3 | 1/50.1 | 97.5% |
| 3 | 1/107.5 | 1/50.1 | 99.5% |
| 4 | 1/100.3 | 1/50.0 | 104.3% |
| 5 | 1/95.4 | 1/50.0 | 106.6% |
| 6 | 1/91.1 | 1/50.0 | 112.6% |
| 「ハイサイ蝶特急ターボ」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |