Dororonえん魔くん メ〜ラめら
[KPE]5号機
[KPE]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | PAYOUT | |
| 1 | 1/251.8 | 97.1% | |
| 2 | 1/236.9 | 98.5% | |
| 3 | 1/226.4 | 100.2% | |
| 4 | 1/195.0 | 104.2% | |
| 5 | 1/168.7 | 109.6% | |
| 6 | 1/127.7 | 112.8% | |
Dororonえん魔くん メ〜ラめら |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | PAYOUT | |
| 1 | 1/251.8 | 97.1% | |
| 2 | 1/236.9 | 98.5% | |
| 3 | 1/226.4 | 100.2% | |
| 4 | 1/195.0 | 104.2% | |
| 5 | 1/168.7 | 109.6% | |
| 6 | 1/127.7 | 112.8% | |
| 「Dororonえん魔くん メ〜ラめら」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |