絶対衝激II
[アリストクラートテクノロジーズ]5号機
[アリストクラートテクノロジーズ]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | プラトニック BONUS | 衝激RUSH 初当り | PAYOUT |
| 1 | 1/314 | 1/624 | 97.1% |
| 2 | 1/286 | 1/609 | 98.5% |
| 3 | 1/292 | 1/585 | 100.5% |
| 4 | 1/251 | 1/532 | 104.2% |
| 5 | 1/263 | 1/511 | 107.5% |
| 6 | 1/215 | 1/451 | 111.8% |
絶対衝激II |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | プラトニック BONUS | 衝激RUSH 初当り | PAYOUT |
| 1 | 1/314 | 1/624 | 97.1% |
| 2 | 1/286 | 1/609 | 98.5% |
| 3 | 1/292 | 1/585 | 100.5% |
| 4 | 1/251 | 1/532 | 104.2% |
| 5 | 1/263 | 1/511 | 107.5% |
| 6 | 1/215 | 1/451 | 111.8% |
| 「絶対衝激II」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |