大漁II
[北電子]5号機
[北電子]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
| 2 | 1/277 | 1/442 | 97.7% |
| 3 | 1/268 | 1/420 | 99.3% |
| 4 | 1/260 | 1/399 | 101.3% |
| 5 | 1/248 | 1/381 | 103.5% |
| 6 | 1/237 | 1/364 | 106.2% |
大漁II |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
| 2 | 1/277 | 1/442 | 97.7% |
| 3 | 1/268 | 1/420 | 99.3% |
| 4 | 1/260 | 1/399 | 101.3% |
| 5 | 1/248 | 1/381 | 103.5% |
| 6 | 1/237 | 1/364 | 106.2% |
| 「大漁II」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |