パチスロ交響詩篇エウレカセブン2
[サミー]5号機
[サミー]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | ボーナス・AT合成 | PAYOUT | |
| 1 | 1/162 | 97.5% | |
| 2 | 1/156 | 98.5% | |
| 3 | 1/154 | 101.5% | |
| 4 | 1/136 | 105.1% | |
| 5 | 1/131 | 110.1% | |
| 6 | 1/115 | 113.4% | |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | ボーナス・AT合成 | PAYOUT | |
| 1 | 1/162 | 97.5% | |
| 2 | 1/156 | 98.5% | |
| 3 | 1/154 | 101.5% | |
| 4 | 1/136 | 105.1% | |
| 5 | 1/131 | 110.1% | |
| 6 | 1/115 | 113.4% | |
| 「パチスロ交響詩篇エウレカセブン2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |