デビル メイ クライ4
[エンターライズ]5号機
[エンターライズ]5号機
⇒設置ホール検索(P-WORLD)
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | ボーナス 合成 | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/266 | 1/346 | 97.1% |
| 2 | 1/264 | 1/321 | 98.2% |
| 3 | 1/260 | 1/323 | 100.2% |
| 4 | 1/256 | 1/288 | 103.1% |
| 5 | 1/250 | 1/275 | 107.6% |
| 6 | 1/242 | 1/216 | 113.3% |
デビル メイ クライ4 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | ボーナス 合成 | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/266 | 1/346 | 97.1% |
| 2 | 1/264 | 1/321 | 98.2% |
| 3 | 1/260 | 1/323 | 100.2% |
| 4 | 1/256 | 1/288 | 103.1% |
| 5 | 1/250 | 1/275 | 107.6% |
| 6 | 1/242 | 1/216 | 113.3% |
| 「デビル メイ クライ4」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |