兎-野性の闘牌-
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 闘牌チャレンジ | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/343 | 1/284 | 96.5% |
| 2 | 1/275 | 1/255 | 98.6% |
| 3 | 1/336 | 1/277 | 100.4% |
| 4 | 1/274 | 1/231 | 103.2% |
| 5 | 1/326 | 1/267 | 106.1% |
| 6 | 1/264 | 1/204 | 112.6% |
| ※天衣無縫BIG全設定共通[1/16384] | |||
| ※ノーマルBIG全設定共通[1/16384] | |||
兎-野性の闘牌- |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 闘牌チャレンジ | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/343 | 1/284 | 96.5% |
| 2 | 1/275 | 1/255 | 98.6% |
| 3 | 1/336 | 1/277 | 100.4% |
| 4 | 1/274 | 1/231 | 103.2% |
| 5 | 1/326 | 1/267 | 106.1% |
| 6 | 1/264 | 1/204 | 112.6% |
| ※天衣無縫BIG全設定共通[1/16384] | |||
| ※ノーマルBIG全設定共通[1/16384] | |||
| 「兎-野性の闘牌-」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |