ToHeart2
[タイヨーエレック]5号機
[タイヨーエレック]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/332 | 1/500 | 1/472 | 97.4% |
| 2 | 1/329 | 1/496 | 1/458 | 98.8% |
| 3 | 1/316 | 1/474 | 1/470 | 100.3% |
| 4 | 1/299 | 1/448 | 1/442 | 104.8% |
| 5 | 1/278 | 1/420 | 1/452 | 108.0% |
| 6 | 1/261 | 1/392 | 1/427 | 112.1% |
ToHeart2 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/332 | 1/500 | 1/472 | 97.4% |
| 2 | 1/329 | 1/496 | 1/458 | 98.8% |
| 3 | 1/316 | 1/474 | 1/470 | 100.3% |
| 4 | 1/299 | 1/448 | 1/442 | 104.8% |
| 5 | 1/278 | 1/420 | 1/452 | 108.0% |
| 6 | 1/261 | 1/392 | 1/427 | 112.1% |
| 「ToHeart2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |