天誅-Deadly Blow-
[ニューギン ]5号機
[ニューギン ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/436 | 1/697 | 1/526 | 96.8% |
| 2 | 1/425 | 1/668 | 1/471 | 98.7% |
| 3 | 1/414 | 1/642 | 1/482 | 101.2% |
| 4 | 1/404 | 1/618 | 1/414 | 104.4% |
| 5 | 1/381 | 1/595 | 1/429 | 108.0% |
| 6 | 1/356 | 1/574 | 1/370 | 112.1% |
天誅-Deadly Blow- |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/436 | 1/697 | 1/526 | 96.8% |
| 2 | 1/425 | 1/668 | 1/471 | 98.7% |
| 3 | 1/414 | 1/642 | 1/482 | 101.2% |
| 4 | 1/404 | 1/618 | 1/414 | 104.4% |
| 5 | 1/381 | 1/595 | 1/429 | 108.0% |
| 6 | 1/356 | 1/574 | 1/370 | 112.1% |
| 「天誅-Deadly Blow-」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |