スーパー5
[ウィンネットテクノロジー]5号機
[ウィンネットテクノロジー]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 順押し時 | 逆押し時 | PAYOUT |
| 1 | 1/873 | 1/1763 | 97.7% |
| 3 | 1/770 | 1/1556 | 101.2% |
| 4 | 1/623 | 1/1259 | 107.2% |
| 6 | 1/508 | 1/1029 | 112.9% |
スーパー5 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 順押し時 | 逆押し時 | PAYOUT |
| 1 | 1/873 | 1/1763 | 97.7% |
| 3 | 1/770 | 1/1556 | 101.2% |
| 4 | 1/623 | 1/1259 | 107.2% |
| 6 | 1/508 | 1/1029 | 112.9% |
| 「スーパー5」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |