女番長
[高砂]5号機
[高砂]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/6553 | 1/1820 | 1/312 | 97.2% |
| 2 | 1/6553 | 1/1820 | 1/295 | 98.9% |
| 3 | 1/6553 | 1/1820 | 1/284 | 101.2% |
| 4 | 1/6553 | 1/1820 | 1/263 | 104.4% |
| 5 | 1/6553 | 1/1820 | 1/252 | 106.7% |
| 6 | 1/6553 | 1/1820 | 1/221 | 110.0% |
女番長 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/6553 | 1/1820 | 1/312 | 97.2% |
| 2 | 1/6553 | 1/1820 | 1/295 | 98.9% |
| 3 | 1/6553 | 1/1820 | 1/284 | 101.2% |
| 4 | 1/6553 | 1/1820 | 1/263 | 104.4% |
| 5 | 1/6553 | 1/1820 | 1/252 | 106.7% |
| 6 | 1/6553 | 1/1820 | 1/221 | 110.0% |
| 「女番長」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |