スパイガール2
[KPE]5号機
[KPE]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/771 | 97.7% |
| 2 | 1/390 | 1/744 | 99.6% |
| 3 | 1/376 | 1/720 | 100.7% |
| 4 | 1/372 | 1/662 | 105.2% |
| 5 | 1/360 | 1/642 | 108.5% |
| 6 | 1/352 | 1/624 | 113.0% |
スパイガール2 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/771 | 97.7% |
| 2 | 1/390 | 1/744 | 99.6% |
| 3 | 1/376 | 1/720 | 100.7% |
| 4 | 1/372 | 1/662 | 105.2% |
| 5 | 1/360 | 1/642 | 108.5% |
| 6 | 1/352 | 1/624 | 113.0% |
| 「スパイガール2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |