SOLAR7
[アイ電子]5号機
[アイ電子]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/277 | 1/528 | 97.2% |
| 2 | 1/271 | 1/485 | 99.1% |
| 3 | 1/268 | 1/448 | 101.8% |
| 4 | 1/264 | 1/409 | 104.1% |
| 5 | 1/259 | 1/383 | 106.3% |
| 6 | 1/257 | 1/364 | 108.3% |
SOLAR7 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/277 | 1/528 | 97.2% |
| 2 | 1/271 | 1/485 | 99.1% |
| 3 | 1/268 | 1/448 | 101.8% |
| 4 | 1/264 | 1/409 | 104.1% |
| 5 | 1/259 | 1/383 | 106.3% |
| 6 | 1/257 | 1/364 | 108.3% |
| 「SOLAR7」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |