真田純勇士すぺしゃる
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/448 | 1/468 | 1/458 | 97.4% |
| 2 | 1/448 | 1/461 | 1/457 | 98.9% |
| 3 | 1/425 | 1/455 | 1/424 | 102.4% |
| 4 | 1/425 | 1/448 | 1/406 | 105.2% |
| 5 | 1/404 | 1/442 | 1/372 | 110.1% |
| 6 | 1/399 | 1/399 | 1/337 | 115.8% |
真田純勇士すぺしゃる |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/448 | 1/468 | 1/458 | 97.4% |
| 2 | 1/448 | 1/461 | 1/457 | 98.9% |
| 3 | 1/425 | 1/455 | 1/424 | 102.4% |
| 4 | 1/425 | 1/448 | 1/406 | 105.2% |
| 5 | 1/404 | 1/442 | 1/372 | 110.1% |
| 6 | 1/399 | 1/399 | 1/337 | 115.8% |
| 「真田純勇士すぺしゃる」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |