ニューパルサーSP
[山佐]5号機
[山佐]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/282 | 1/420 | 96.9% |
| 2 | 1/281 | 1/402 | 98.3% |
| 3 | 1/275 | 1/381 | 100.1% |
| 4 | 1/263 | 1/350 | 102.4% |
| 5 | 1/252 | 1/321 | 105.2% |
| 6 | 1/236 | 1/289 | 110.0% |
ニューパルサーSP |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/282 | 1/420 | 96.9% |
| 2 | 1/281 | 1/402 | 98.3% |
| 3 | 1/275 | 1/381 | 100.1% |
| 4 | 1/263 | 1/350 | 102.4% |
| 5 | 1/252 | 1/321 | 105.2% |
| 6 | 1/236 | 1/289 | 110.0% |
| 「ニューパルサーSP」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |