モンスターハンター
[ロデオ]5号機
[ロデオ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/655 | 1/612 | 97.1% |
| 2 | 1/390 | 1/642 | 1/588 | 98.5% |
| 3 | 1/381 | 1/630 | 1/566 | 100.3% |
| 4 | 1/364 | 1/585 | 1/512 | 104.5% |
| 5 | 1/348 | 1/537 | 1/445 | 108.6% |
| 6 | 1/334 | 1/469 | 1/388 | 116.0% |
モンスターハンター |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/655 | 1/612 | 97.1% |
| 2 | 1/390 | 1/642 | 1/588 | 98.5% |
| 3 | 1/381 | 1/630 | 1/566 | 100.3% |
| 4 | 1/364 | 1/585 | 1/512 | 104.5% |
| 5 | 1/348 | 1/537 | 1/445 | 108.6% |
| 6 | 1/334 | 1/469 | 1/388 | 116.0% |
| 「モンスターハンター」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |