パチスロ覇王伝 零
[SANKYO]5号機
[SANKYO]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG・REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/248 | 1/403 | 96.9% |
| 2 | 1/225 | 1/328 | 98.5% |
| 3 | 1/245 | 1/383 | 100.2% |
| 4 | 1/220 | 1/285 | 104.8% |
| 5 | 1/239 | 1/321 | 108.4% |
| 6 | 1/211 | 1/224 | 114.4% |
| ※アトラクションBONUS全設定共通[1/129] | |||
パチスロ覇王伝 零 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG・REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/248 | 1/403 | 96.9% |
| 2 | 1/225 | 1/328 | 98.5% |
| 3 | 1/245 | 1/383 | 100.2% |
| 4 | 1/220 | 1/285 | 104.8% |
| 5 | 1/239 | 1/321 | 108.4% |
| 6 | 1/211 | 1/224 | 114.4% |
| ※アトラクションBONUS全設定共通[1/129] | |||
| 「パチスロ覇王伝 零」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |