GTO-Limit Break-
[ビスティ]5号機
[ビスティ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/394 | 1/668 | 1/297 | 97.0% |
| 2 | 1/387 | 1/655 | 1/279 | 98.4% |
| 3 | 1/381 | 1/642 | 1/285 | 100.2% |
| 4 | 1/368 | 1/618 | 1/246 | 104.0% |
| 5 | 1/362 | 1/606 | 1/237 | 107.6% |
| 6 | 1/356 | 1/455 | 1/197 | 112.1% |
GTO-Limit Break- |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/394 | 1/668 | 1/297 | 97.0% |
| 2 | 1/387 | 1/655 | 1/279 | 98.4% |
| 3 | 1/381 | 1/642 | 1/285 | 100.2% |
| 4 | 1/368 | 1/618 | 1/246 | 104.0% |
| 5 | 1/362 | 1/606 | 1/237 | 107.6% |
| 6 | 1/356 | 1/455 | 1/197 | 112.1% |
| 「GTO-Limit Break-」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |