フルメタル・パニック!TSR
[タイヨーエレック]5号機
[タイヨーエレック]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/414 | 1/574 | 1/440 | 96.5% |
2 | 1/404 | 1/555 | 1/376 | 98.5% |
3 | 1/394 | 1/537 | 1/393 | 100.6% |
4 | 1/385 | 1/520 | 1/315 | 104.3% |
5 | 1/376 | 1/504 | 1/299 | 108.4% |
6 | 1/368 | 1/489 | 1/242 | 111.6% |
フルメタル・パニック!TSR |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/414 | 1/574 | 1/440 | 96.5% |
2 | 1/404 | 1/555 | 1/376 | 98.5% |
3 | 1/394 | 1/537 | 1/393 | 100.6% |
4 | 1/385 | 1/520 | 1/315 | 104.3% |
5 | 1/376 | 1/504 | 1/299 | 108.4% |
6 | 1/368 | 1/489 | 1/242 | 111.6% |
「フルメタル・パニック!TSR」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |