悪魔城ドラキュラIII
[KPE]5号機
[KPE]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/385 | 1/771 | 1/587 | 97.3% |
| 2 | 1/385 | 1/720 | 1/543 | 99.3% |
| 3 | 1/381 | 1/689 | 1/499 | 101.0% |
| 4 | 1/372 | 1/655 | 1/439 | 104.6% |
| 5 | 1/366 | 1/636 | 1/366 | 108.3% |
| 6 | 1/360 | 1/601 | 1/311 | 112.1% |
悪魔城ドラキュラIII |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/385 | 1/771 | 1/587 | 97.3% |
| 2 | 1/385 | 1/720 | 1/543 | 99.3% |
| 3 | 1/381 | 1/689 | 1/499 | 101.0% |
| 4 | 1/372 | 1/655 | 1/439 | 104.6% |
| 5 | 1/366 | 1/636 | 1/366 | 108.3% |
| 6 | 1/360 | 1/601 | 1/311 | 112.1% |
| 「悪魔城ドラキュラIII」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |