ドカベン
[タイヨーエレック]5号機
[タイヨーエレック]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | ボーナス | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/2048 | 1/254 | 96.8% |
2 | 1/1927 | 1/235 | 97.6% |
3 | 1/1820 | 1/237 | 100.6% |
4 | 1/1724 | 1/216 | 101.8% |
5 | 1/1638 | 1/214 | 105.1% |
6 | 1/1560 | 1/183 | 108.1% |
ドカベン |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | ボーナス | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/2048 | 1/254 | 96.8% |
2 | 1/1927 | 1/235 | 97.6% |
3 | 1/1820 | 1/237 | 100.6% |
4 | 1/1724 | 1/216 | 101.8% |
5 | 1/1638 | 1/214 | 105.1% |
6 | 1/1560 | 1/183 | 108.1% |
「ドカベン」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |