チャレンジマン
[岡崎産業]5号機
[岡崎産業]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | トータル ART | PAYOUT |
| 1 | 1/422 | 1/655 | 1/197 | 97.4% |
| 2 | 1/417 | 1/636 | 1/182 | 99.0% |
| 3 | 1/414 | 1/618 | 1/169 | 100.6% |
| 4 | 1/407 | 1/595 | 1/147 | 102.4% |
| 5 | 1/394 | 1/565 | 1/136 | 105.0% |
| 6 | 1/394 | 1/512 | 1/104 | 110.0% |
チャレンジマン |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | トータル ART | PAYOUT |
| 1 | 1/422 | 1/655 | 1/197 | 97.4% |
| 2 | 1/417 | 1/636 | 1/182 | 99.0% |
| 3 | 1/414 | 1/618 | 1/169 | 100.6% |
| 4 | 1/407 | 1/595 | 1/147 | 102.4% |
| 5 | 1/394 | 1/565 | 1/136 | 105.0% |
| 6 | 1/394 | 1/512 | 1/104 | 110.0% |
| 「チャレンジマン」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |