ビキニパイ2
[ネット]5号機
[ネット]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り ART | PAYOUT | |
1 | 1/320 | 96.0% | |
2 | 1/295 | 98.2% | |
3 | 1/272 | 100.2% | |
4 | 1/249 | 104.2% | |
5 | 1/226 | 108.1% | |
6 | 1/206 | 113.3% | |
※BIG全設定共通[1/579] | |||
※七変化BONUS全設定共通[1/618] |
ビキニパイ2 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | 初当り ART | PAYOUT | |
1 | 1/320 | 96.0% | |
2 | 1/295 | 98.2% | |
3 | 1/272 | 100.2% | |
4 | 1/249 | 104.2% | |
5 | 1/226 | 108.1% | |
6 | 1/206 | 113.3% | |
※BIG全設定共通[1/579] | |||
※七変化BONUS全設定共通[1/618] |
「ビキニパイ2」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |