ウイングマン
[オリンピア]5号機
[オリンピア]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/8192 | 1/642 | 1/554 | 97.7% |
2 | 1/8192 | 1/630 | 1/540 | 98.8% |
3 | 1/6553 | 1/630 | 1/522 | 100.7% |
4 | 1/5461 | 1/595 | 1/468 | 104.9% |
5 | 1/4681 | 1/528 | 1/412 | 108.8% |
6 | 1/4681 | 1/431 | 1/342 | 113.2% |
ウイングマン |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/8192 | 1/642 | 1/554 | 97.7% |
2 | 1/8192 | 1/630 | 1/540 | 98.8% |
3 | 1/6553 | 1/630 | 1/522 | 100.7% |
4 | 1/5461 | 1/595 | 1/468 | 104.9% |
5 | 1/4681 | 1/528 | 1/412 | 108.8% |
6 | 1/4681 | 1/431 | 1/342 | 113.2% |
「ウイングマン」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |