パチスロ
スーパー海物語IN沖縄
[三洋物産]5号機
スーパー海物語IN沖縄
[三洋物産]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/288 | 1/471 | 97.5% |
2 | 1/282 | 1/445 | 98.8% |
3 | 1/277 | 1/420 | 100.1% |
4 | 1/267 | 1/370 | 103.1% |
5 | 1/259 | 1/322 | 106.1% |
6 | 1/246 | 1/300 | 110.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/288 | 1/471 | 97.5% |
2 | 1/282 | 1/445 | 98.8% |
3 | 1/277 | 1/420 | 100.1% |
4 | 1/267 | 1/370 | 103.1% |
5 | 1/259 | 1/322 | 106.1% |
6 | 1/246 | 1/300 | 110.0% |
「パチスロスーパー海物語IN沖縄」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |